Views: 1
1. | Benevento | 25 | 16 | 8 | 1 | 41:20 | 56 | |
2. | Salernitana | 25 | 16 | 6 | 3 | 35:18 | 54 | |
3. | Lecce | 25 | 13 | 6 | 6 | 35:23 | 45 | |
4. | Juve Stabia | 24 | 12 | 8 | 4 | 34:25 | 44 | |
5. | Foggia | 25 | 11 | 10 | 4 | 37:22 | 42 | |
6. | Casertana | 24 | 12 | 6 | 6 | 34:20 | 42 | |
7. | Matera | 24 | 10 | 8 | 6 | 35:24 | 38 | |
8. | Catanzaro | 24 | 10 | 6 | 8 | 30:25 | 36 | |
9. | Barletta | 25 | 9 | 8 | 8 | 24:20 | 35 | |
10. | Lamezia | 25 | 7 | 10 | 8 | 28:31 | 31 | |
11. | Paganese | 25 | 7 | 8 | 10 | 21:29 | 29 | |
12. | Martina Franca | 25 | 7 | 6 | 12 | 27:30 | 27 | |
13. | Lupa Roma | 24 | 6 | 9 | 9 | 26:37 | 27 | |
14. | Cosenza | 24 | 5 | 10 | 9 | 26:31 | 25 | |
15. | Messina | 24 | 5 | 10 | 9 | 26:34 | 25 | |
16. | Melfi | 25 | 5 | 12 | 8 | 22:28 | 25 | |
17. | Savoia | 25 | 4 | 8 | 13 | 20:34 | 20 | |
18. | Ischia | 25 | 4 | 7 | 14 | 20:35 | 19 | |
19. | Reggina | 24 | 4 | 7 | 13 | 17:35 | 19 | |
20. | Aversa | 25 | 2 | 9 | 14 | 20:37 | 15 |
Lascia un commento