Views: 0
06.01. 19:00 Finale Cosenza 2 – 0 Melfi (1 – 0)
06.01. 17:00 Finale Paganese 0 – 4 Foggia (0 – 2)
06.01. 16:00 Finale Juve Stabia 1 – 2 Benevento (1 – 0)
06.01. 15:00 Finale Lupa Roma 1 – 2 Catanzaro (1 – 1)
06.01. 13:30 Finale Barletta 3 – 1 Ischia (2 – 0)
06.01. 13:30 Finale Casertana 1 – 0 Salernitana (0 – 0)
06.01. 12:00 Finale Messina 3 – 0 Savoia (1 – 0)
05.01. 21:00 Finale Matera 1 – 0 Aversa (1 – 0)
1. | Benevento | 19 | 11 | 7 | 1 | 32:18 | 40 | |
2. | Salernitana | 19 | 12 | 4 | 3 | 27:15 | 40 | |
3. | Juve Stabia | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:20 | 36 | |
4. | Casertana | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:16 | 36 | |
5. | Foggia | 19 | 9 | 8 | 2 | 26:14 | 34 | |
6. | Matera | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:16 | 31 | |
7. | Lecce | 18 | 9 | 4 | 5 | 23:16 | 31 | |
8. | Catanzaro | 19 | 8 | 6 | 5 | 24:18 | 30 | |
9. | Paganese | 19 | 7 | 4 | 8 | 17:22 | 25 | |
10. | Barletta | 19 | 7 | 4 | 8 | 16:15 | 25 | |
11. | Lamezia | 18 | 6 | 5 | 7 | 20:23 | 23 | |
12. | Lupa Roma | 19 | 5 | 7 | 7 | 20:29 | 22 | |
13. | Cosenza | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:23 | 22 | |
14. | Martina Franca | 18 | 5 | 5 | 8 | 22:24 | 20 | |
15. | Melfi | 19 | 3 | 11 | 5 | 16:20 | 20 | |
16. | Messina | 19 | 4 | 8 | 7 | 18:25 | 20 | |
17. | Ischia | 19 | 3 | 6 | 10 | 17:28 | 15 | |
18. | Savoia | 19 | 2 | 7 | 10 | 15:28 | 13 | |
19. | Aversa | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:29 | 10 | |
20. | Reggina | 18 | 2 | 4 | 12 | 10:27 | 6 |
Lascia un commento