Views: 0
1. | Callejon J. | Napoli | 8 |
2. | Di Natale A. | Udinese | 6 |
2. | Honda K. | Milan | 6 |
2. | Tevez C. | Juventus | 6 |
5. | Cassano A. | Parma | 5 |
5. | Djordjevic F. | Lazio | 5 |
5. | Higuain G. | Napoli | 5 |
5. | Icardi M. | Inter | 5 |
5. | Matri A. | Genoa (Milan) | 5 |
10. | Babacar K. | Fiorentina | 4 |
10. | Destro M. | Roma | 4 |
10. | Ekdal A. | Cagliari | 4 |
10. | Gabbiadini M. | Sampdoria | 4 |
10. | Osvaldo P. | Inter | 4 |
10. | Quagliarella F. | Torino | 4 |
10. | Sau M. | Cagliari | 4 |
17. | Avelar D. | Cagliari | 3 |
17. | Berardi D. | Sassuolo | 3 |
17. | De Ceglie P. | Parma (Juventus) | 3 |
17. | Dybala P. | Palermo | 3 |
17. | Menez J. | Milan | 3 |
17. | Pinilla M. | Genoa | 3 |
17. | Pucciarelli M. | Empoli | 3 |
17. | Thereau C. | Udinese | 3 |
17. | Tonelli L. | Empoli | 3 |
17. | Vazquez F. | Palermo | 3 |
17. | Vidal A. | Juventus | 3 |
28. | Belotti A. | Palermo | 2 |
28. | Boakye R. | Atalanta (Juventus) | 2 |
28. | Bonaventura G. | Milan (Atalanta) | 2 |
28. | Candreva A. | Lazio | 2 |
28. | Coda M. | Parma | 2 |
28. | Cossu A. | Cagliari | 2 |
28. | de Jong N. | Milan | 2 |
28. | Floccari S. | Sassuolo | 2 |
28. | Florenzi A. | Roma | 2 |
28. | Gastaldello D. | Sampdoria | 2 |
28. | Guarin F. | Inter | 2 |
28. | Hamsik M. | Napoli | 2 |
28. | Hernanes | Inter | 2 |
28. | Ionita A. | Verona | 2 |
28. | Kovacic M. | Inter | 2 |
28. | Ljajić A. | Roma | 2 |
28. | Lopez N. | Verona (Udinese) | 2 |
28. | Lulić S. | Lazio | 2 |
28. | Mauri S. | Lazio | 2 |
28. | Morata A. | Juventus | 2 |
28. | Muntari S. | Milan | 2 |
28. | Paloschi A. | Chievo | 2 |
28. | Parolo M. | Lazio | 2 |
Lascia un commento