Views: 1
Avellino e Pescara piu’ forti di Cagliari e Crotone ? Lo dicono i numeri delle ultime cinque gare. quindici punti per i Lupi e gli adriatici, solo, si fa per dire, tredici per il Cagliari ed undici per il Crotone. Con questa striscia positiva gli uomini di Oddo sono terzi a quaranta punti ed hanno scavalcato il Novara che ha perso a Latina, l’Avellino consolida la sua posizione tra le squadre che lottano per un posto nei Play-Off
1. | Avellino | 5 | 5 | 0 | 0 | 9:3 | 15 | |
2. | Pescara | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 15 | |
3. | Cagliari | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:3 | 13 | |
4. | Brescia | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 11 | |
5. | Crotone | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 | |
6. | Ascoli | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 | |
7. | Ternana | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 | |
8. | Novara | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 | |
9. | Lanciano | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 | |
10. | Como | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:7 | 7 | |
11. | Modena | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:4 | 6 | |
12. | Perugia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 | |
13. | Entella | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 | |
14. | Spezia | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | 6 | |
15. | Cesena | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | 5 | |
16. | Latina | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 | |
17. | Trapani | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 | |
18. | Bari | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:5 | 4 | |
19. | Pro Vercelli | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | 4 | |
20. | Vicenza | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | |
21. | Salernitana | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:7 | 3 | |
22. | Livorno | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:12 | 1 |
Lascia un commento